ATX-HM570 V1.0 Specifications
| CPU | Intel Tiger Lake I3, I5, I7 series processors | ||
| South Bridge | HM570 Chipset | ||
| RAM | Technology | Dual channel DDR4 3200MHz | |
| Max | 64GB | ||
| RAM Slot | 2*260Pin DDR4 DIMM(Non-ECC) | ||
| Rear I/O | USB_PS/2 | 2 USB2.0 ports and 1 x 1 to 2 PS/2 ports | |
| HD | 1 standard D-type socket, support HD 2.0, maximum support resolution 3840*2160@30Hz | ||
| DP port | 1 standard D-type socket, maximum support resolution 3840*2160@60Hz | ||
| VGA | 1 standard DB15 socket | ||
| USB30 | 4*USB3.0 | ||
| Ethernet | 1 Gigabit network card, Realtek network card chip | ||
| Rear Audio | 1 (Mic-in, Line-out、Line-in) | ||
| Internal connector | Front Audio | 1 x 2*5Pin audio interface (Mic-in, Line-out) | |
| com | 1 (serial port only supports RS232 mode) | ||
| JESPI | 1 x 2*5Pin diagnostic card interface | ||
| USB | 4 x USB (1 for 2 USB3.0 ports; 1 for 2 x USB2.0) | ||
| M.2 | 1 full-length M.2 slot supporting SATA-M.2 drives | ||
| Mini PCIe | 1 x Support M.2-WIFI module | ||
| PCIE | 1 PCIE_X16;1 PCIE_x1 | ||
| SATA | 4 SATA interfaces supporting SATA 3.0 | ||
| ATXPWR | 1 x standard 1x8Pin power outlet; 1 x standard 1x24Pin power outlet | ||
| Environment | Temperature Range | Working environment | Storage environment | 
| Temperature:-10~60°C Humidity:5%~95% | Temperature:-40~85°C Humidity:5%~95% | ||
| Dimension | size | 216 mm * 175 mm | |
Contact: Tom
Phone: +86 18933248858
E-mail: tom@angxunmb.com
Whatsapp:+86 18933248858
Add: Floor 301 401 501, Building 3, Huaguan Industrial Park,No. 63, Zhangqi Road, Guixiang Community, Guanlan Street,Shenzhen,Guangdong,China
We chat
